中國銀行人民幣外匯牌價(08.18)
|
時間:2021年08月18日 08:56:56 中財網 |
|
|
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 43.4 | 40.07 | 43.7 | 47.11 | 43.65 |
澳大利亞元 | 472.21 | 457.53 | 475.68 | 477.79 | 475.24 |
巴西里亞爾 | -- | 118.18 | -- | 134.18 | 123.11 |
加拿大元 | 512.97 | 496.78 | 516.75 | 519.03 | 515.19 |
瑞士法郎 | 706.73 | 684.92 | 711.69 | 714.74 | 709.76 |
丹麥克朗 | 102.12 | 98.97 | 102.94 | 103.43 | 102.59 |
歐元 | 759.98 | 736.37 | 765.58 | 768.05 | 762.76 |
英鎊 | 892.89 | 865.15 | 899.47 | 903.44 | 896.35 |
港幣 | 83.03 | 82.37 | 83.36 | 83.36 | 83.19 |
印尼盧比 | -- | 0.0435 | -- | 0.047 | 0.0451 |
日元 | 5.9077 | 5.7241 | 5.9511 | 5.9603 | 5.9261 |
韓國元 | 0.5497 | 0.5304 | 0.5541 | 0.5744 | 0.5544 |
澳門元 | 80.7 | 77.99 | 81.02 | 83.72 | 80.81 |
林吉特 | 152.61 | -- | 153.99 | -- | 152.88 |
挪威克朗 | 73 | 70.74 | 73.58 | 73.93 | 73.37 |
新西蘭元 | 452.87 | 438.89 | 456.05 | 462.32 | 455.08 |
菲律賓比索 | 12.71 | 12.28 | 12.87 | 13.44 | 12.79 |
盧布 | 8.79 | 8.26 | 8.87 | 9.2 | 8.84 |
瑞典克朗 | 74.5 | 72.2 | 75.1 | 75.46 | 74.87 |
新加坡元 | 475.7 | 461.02 | 479.04 | 481.43 | 477.66 |
泰國銖 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.06 | 19.38 |
新臺幣 | -- | 22.43 | -- | 24.3 | 23.25 |
美元 | 646.43 | 641.17 | 649.17 | 649.17 | 647.65 |
|
中財網
|
|